6. Stopové minerály a infračervená keramika dodává více než 70 prospěšných stopových prvků.
7. Katalytický uhlík a KDF zlepšuje konečnou chuť a odstraňuje nechtěné a nepříznivé stopové prvky.
Unikátní vlastnosti některých složek ve filtru AOK:
TURMALIN – Přírodní polodrahokam nazýván také "elektrický kámen". Jde o krystal patřící do skupiny křemičitanů, který se těží hlavně v Brazílii, Číně a Izraeli. | více...
ZEOLIT – Název znamená „varné kameny”. Jedinečná struktura zeolitů, ojedinělá mezi minerály, má záporný magnetický náboj, který způsobuje přitahování těžkých kovů, pesticidů, herbicidů, nitrosoaminů, rovněž tak dalších těžkých toxinů a neumožňuje jim dostat se zpátky do protékající vody. | více...
MAIFANSHI – Název získal ve starověké Číně kvůli svým specifickým vlastnostem. Voda aktivována tímto minerálním granulátem je schopna absorbovat toxíny z našeho těla, reguluje metabolismus a poskytuje prospěšné prvky pro naše zdraví. | více...
MUYU JADE – Jadeit je vyhledávaným, atraktivním a vysoce ceněným sběratelským kámenem. Je používán v klenotech, ale nejenom zde. Již v dávných dobách Jadeitu byla připisována řada léčivých vlastností a byl ceněn více než zlato. | více...
JÍLY, HLÍNY A HLINKY – Hlinky odstraňují potravinové alergie, různé typy otrav, bakteriální infekce, žaludeční chřipku, atd. Obohacují a vyvažují složení krve a absorbují různé druhy záření. | více...
KAOLIN – Přírodní původ a množství obsažených minerálů v kaolinu, které jsou uvolňovány do ionizované vody působí na účinnější a rychlejší regeneraci měkkých i tvrdých tkání, osteoporózu, artrózu, nervovou soustavu a také na stav kůže. | více...
PRÁŠKOVÉ NANOSTŘÍBRO – Je silným inhibitorem patogenů koliformních bakterií i virů. V pitné vodě podporuje imunitní systém a jako přírodní antibiotikum chrání organizmus před nakažením. | více...
Youtube video s ukázkou instalace
(V modelech pro ČR,SK,PL je redukce průtoku viz bod2 součástí přístroje).
Průtok vody | 1 l/min |
Pracovní tlak | 0,1 ~ 0,4 MPa |
Teplota zdroje vody | 2 °C ~ 40 °C |
TDS (Tvrdost zdroje vody) | do 200 ppm |
Hodnota pH zdroje vody | 6,8 ~ 7,2 |
Filtrace | 0.2 μM |
pH (Závisí na zdroji vody) | pH 9 ~ 11 |
ORP (Závisí na zdroji vody) | -90mV až -600mV |
Záruka | 2 roky |
Výměna filtru při dosažení (Závisí na zdroji vody) | 3-6 měsíců užívání/průtoku 5 000 l |
Hmotnost (kg) | 2,5 kg |
Rozměry zařízení (mm) | 130 mm x 360 mm |
Pokud si nejste jisti s instalací výrobku nebo s kvalitou vody, tak nás prosím kontaktujte.
WAQ (Water Quality Association) je jedna z nejstarších a nejprestižnějších mezinárodních organizací fungujících na pravidlech „not-for-profit” zabývající se výzkumem kvality vody.
UL je světová nezávislá výzkumná instituce, certifikující bezpečnost nových technologií. Kromě jiného například obnovitelné energie, nanotechnologie, nová elektrická zařízení pro veřejné použití a další.
SGS&FDA je americká instituce zabývající se zkouškami, certifikací bezpečnosti výrobků a jejich schvalováním k použití a obchodování s nimi.
CSA je americká instituce certifikující produkty, hlavně na bezpečnost a kvalitu.
FCC (Federal Communications Commission) má řadu úkolů, hlavně regulačního a kontrolního charakteru.